
Lista de productos por marca Telemecanique Sensors
Telemecanique Sensors
Telemecanique Sensors
Presóstatos
PRESOSTATO Maniobra CONTROL 1 - 6.bar, Carcasa Transparente
PRESOSTATO Maniobra CONTROL 1 - 6.bar, Carcasa Transparente
Gama de producto | Telemecanique Identificación por radiofrecuencia XG |
---|---|
tipo de presostato | Sensores presión electromecánico |
nombre del detector de presión | XMA |
Pressure rating | 6 bar |
Tipo de contactos y composición | 1 C/O acción de ajuste |
fluido controlado | Aire - tipo de cable: 0…70 °C) Agua limpa - tipo de cable: 0…70 °C) Agua de mar - tipo de cable: 0…70 °C) |
clip-en la etiqueta | G 1/4 (hembra) acorde a ISO 228 |
Entrada de cable | 2 entradas roscadas para pasacables Pg 13.5 acorde a NF C 68-300 |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Terminales abraz. fijac., capacid sujeción: 1 x 1...2 x 2,5 mm² |
Tipo de circuito eléctrico | Circuito de control |
[In] Corriente nominal | 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300 1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300 0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300 |
ajustes | Externa |
Color de la cubierta | Transparente |
tipo presostato de operación | Regulación entre 2 umbrales |
tipo de escala | Diferencial fijo |
visualización local | Sem |
material del envolvente | PC impregnado con Lexan 123 |
rango de ajuste alto | 1…6 bar |
rango de ajuste bajo | 0,2…4,8 bar |
accionador de presión | Diafragma |
mínimo diferencial posible en definición elevada | 1,2 bar |
mínimo diferencial posible en definición baja | 0,8 bar |
presión de destrucción | 30 bar |
materiales en contacto con flu | Liga de zinco cromado Nitrilo con cobertura de tela |
presión máxima permitida - sob | 13,5 bar |
Hoja de datos (PDF) -> XMAV06L2135
Presóstatos
PRESOSTATO Maniobra CONTROL 1,3 - 12.bar, Carcasa Transparente
PRESOSTATO Maniobra CONTROL 1,3 - 12.bar, Carcasa Transparente
Gama de producto | Telemecanique Identificación por radiofrecuencia XG |
---|---|
tipo de presostato | Sensores presión electromecánico |
nombre del detector de presión | XMA |
Pressure rating | 12 bar |
Tipo de contactos y composición | 1 C/O acción de ajuste |
fluido controlado | Aire - tipo de cable: 0…55 °C) Agua limpa - tipo de cable: 0…55 °C) Agua de mar - tipo de cable: 0…55 °C) |
clip-en la etiqueta | G 1/4 (hembra) acorde a ISO 228 |
Entrada de cable | 2 entradas roscadas para pasacables Pg 13.5 acorde a NF C 68-300 |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Terminales abraz. fijac., capacid sujeción: 1 x 1...2 x 2,5 mm² |
Tipo de circuito eléctrico | Circuito de control |
[In] Corriente nominal | 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300 1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300 0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300 |
ajustes | Externa |
Color de la cubierta | Transparente |
tipo presostato de operación | Regulación entre 2 umbrales |
tipo de escala | Diferencial fijo |
visualización local | Sem |
material del envolvente | PC impregnado con Lexan 123 |
rango de ajuste alto | 1,3…12 bar |
rango de ajuste bajo | 0,3…10,3 bar |
accionador de presión | Diafragma |
mínimo diferencial posible en definición elevada | 1,7 bar |
mínimo diferencial posible en definición baja | 1 bar |
presión de destrucción | 30 bar |
materiales en contacto con flu | Liga de zinco cromado Nitrilo con cobertura de tela |
presión máxima permitida - sob | 27 bar |
Hoja de datos (PDF) -> XMAV12L2135
Presóstatos
PRESOSTATO Potencia 0,9 - 6.bar 3NC
PRESOSTATO Potencia 0,9 - 6.bar 3NC
gama de producto | Telemecanique Identificación por radiofrecuencia XG |
---|---|
tipo de presostato | Sensores presión electromecánico |
nombre del detector de presión | XMP |
Pressure rating | 6 bar |
clip-en la etiqueta | G 1/4 (hembra) acorde a ISO 228 |
fluido controlado | Aire - tipo de cable: 0…70 °C) Agua limpa - tipo de cable: 0…70 °C) Agua de mar - tipo de cable: 0…70 °C) |
Entrada de cable | 2 entradas roscadas para pasacables Pg 13.5 acorde a NF C 68-300 |
Tipo de contactos y composición | 3 NC acción de ajuste |
aplicación específica de producto | Embalaje de gran volumen |
tipo presostato de operación | Regulación entre 2 umbrales |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Terminales abraz. fijac., capacid sujeción: mínimo: 2 x 4 mm² |
Tipo de circuito eléctrico | Circuito de alimentación |
tipo de escala | Diferencial ajustable |
visualización local | Sem |
rango de ajuste bajo | 0,2…4,8 bar |
---|---|
intervalo de ajuste para definición alta | 1…6 bar |
mínimo diferencial posible en definición baja | 0,8 bar |
mínimo diferencial posible en definición elevada | 1,2 bar |
posib. dif. máx. a ajuste alto | 4,2 bar |
presión de destrucción | 30 bar |
tipo de válvula de descompresión | Sem |
Tipo de control | Sin |
tipo de bloque de terminales | 6 terminales |
Hoja de datos (PDF) -> XMPA06C2131C
Presóstatos
PRESOSTATO Potencia 1,3 - 12bar 3NC
PRESOSTATO Potencia 1,3 - 12bar 3NC
Gama de producto | Telemecanique Identificación por radiofrecuencia XG |
---|---|
tipo de presostato | Sensores presión electromecánico |
nombre del detector de presión | XMP |
Pressure rating | 12 bar |
clip-en la etiqueta | G 1/4 (hembra) acorde a ISO 228 |
fluido controlado | Aire - tipo de cable: 0…70 °C) Agua limpa - tipo de cable: 0…70 °C) Agua de mar - tipo de cable: 0…70 °C) |
Entrada de cable | 2 entradas roscadas para pasacables Pg 13.5 acorde a NF C 68-300 |
Tipo de contactos y composición | 3 NC acción de ajuste |
aplicación específica de producto | Embalaje de gran volumen |
tipo presostato de operación | Regulación entre 2 umbrales |
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Terminales abraz. fijac., capacid sujeción: mínimo: 2 x 4 mm² |
Tipo de circuito eléctrico | Circuito de alimentación |
tipo de escala | Diferencial ajustable |
visualización local | Sem |
rango de ajuste bajo | 0,3…10,3 bar |
---|---|
intervalo de ajuste para definición alta | 1,3…12 bar |
mínimo diferencial posible en definición baja | 1 bar |
mínimo diferencial posible en definición elevada | 1,7 bar |
posib. dif. máx. a ajuste alto | 8,4 bar |
presión de destrucción | 30 bar |
tipo de válvula de descompresión | Sem |
Tipo de control | Sin |
tipo de bloque de terminales | 6 terminales |
Hoja de datos (PDF) -> XMPA12C2131C
Detectores
Detector inductivo M12 con cable 2m. Cabeza enrasada 4mm NPN-NA
Detector inductivo M12 metálico
Tipo de salida: NPN, NO
Conexión por cable de 2 m
Alcance: 4 mm
Detectores
Detector inductivo M12 con cable 2m. Cabeza enrasada 4mm PNP-NA
Detector inductivo M12 metálico
Tipo de salida: PNP, NO
Conexión por cable de 2 m
Alcance: 4 mm
Detectores
Detector inductivo M18 con cable 2m. Cabeza enrasada 8mm NPN-NA
Detector inductivo M18 metálico
Tipo de salida: NPN, NO
Conexión por cable de 2 m
Alcance: 8 mm
Detectores
Detector inductivo M18 con cable 2m. Cabeza enrasada 8mm PNP-NA
Detector inductivo M18 metálico
Tipo de salida: PNP, NO
Conexión por cable de 2 m
Alcance: 8 mm
Fotocélulas
FOTOCELULA M18/Cable REFLEX NPN/NA
Fotocélula M18 para reflexión sobre espejo.
Alcance: 4m
Salida: NPN, NO
Conexión por cable de 2m
Hoja de datos (PDF) ->XUB1ANANL2
Fotocélulas
Fotocélula M18 con cable 2m. Proximidad 60cm NPN-NA
Fotocélula M18 para reflexión directa sobre objeto
Alcance: 60cm (regulable por potenciómetro)
Salida: NPN, NO
Conexión por cable de 2m
Fotocélulas
Fotocélula M18 con cable 2m. Proximidad 60cm PNP-NA
Fotocélula M18 para reflexión directa sobre objeto
Alcance: 60cm (regulable por potenciómetro)
Salida: PNP, NO
Conexión por cable de 2m
Fotocélulas
FOTOCELULA 50x50 C/Cable UNIVER (Osiconc) "UC"
Sensor fotoeléctrico - universal - sn 0..30 m - na o nc - cable de 2m
Gama de producto |
Sensores de presión Telemecanique XM
|
---|---|
nombre de serie |
Multimodo de función genérica
|
tipo de sensores electrónico |
Sensores fotoelétrico
|
nombre de detector |
XUK
|
diseño del detector |
Compacto 50 x 50
|
sistema de detección |
Multimodo
|
Material |
Plástico
|
tipo de señal de salida |
Discreta
|
tipo de circuito de alimentación |
AC/DC
|
técnica de cableado de detector |
5 hilos
|
función de salida digital |
1 a o 1 NF programable
|
Consecutivo, seguido, continuo, adosado |
Cable
|
Longitud de cable |
2 m
|
aplicación específica de producto |
-
|
emisión |
Infrarojos difuso
Infrarojos difuso con supresión de fondo Infrarojos haz fotoelétrico Rojo reflexo polarizado |
distancia de detección nominal |
4 m reflexo polarizado es necesario o reflector XUZC50
30 m haz fotoelétrico es necesario un transmisor XUK0ARCTL2T 0,28 m difuso con supresión de fondo 0,8 m difuso |
Hoja de datos (PDF) ->XUK0ARCTL2
Fotocélulas
FOTOCELULA 50x50 C/Cable PROXIMIDAD "UC"
Sensor fotoeléctrico - luz difusa - sn 1 m - nc + no - cable 2m
Gama de producto |
Sensores de presión Telemecanique XM
|
---|---|
nombre de serie |
Modo único de función genérica
|
tipo de sensores electrónico |
Sensores fotoelétrico
|
nombre de detector |
XUK
|
diseño del detector |
Compacto 50 x 50
|
sistema de detección |
Difuso
|
Material |
Plástico
|
tipo de señal de salida |
Discreta
|
tipo de circuito de alimentación |
AC/DC
|
técnica de cableado de detector |
5 hilos
|
función de salida digital |
1 F/A
|
Consecutivo, seguido, continuo, adosado |
Cable
|
Longitud de cable |
2 m
|
aplicación específica de producto |
-
|
emisión |
Infrarojos difuso
|
distancia de detección nominal |
1 m difuso
|
Hoja de datos (PDF) ->XUK5ARCNL2
Fotocélulas
FOTOCELULA 50x50 C/Cable REFLEX-PLZ.-5m "UC"
Sensor fotoeléctrico - reflejo polarizado - sn 4 m - nc + no - cable 2m
Gama de producto |
Sensores de presión Telemecanique XM
|
---|---|
nombre de serie |
Modo único de función genérica
|
tipo de sensores electrónico |
Sensores fotoelétrico
|
nombre de detector |
XUK
|
diseño del detector |
Compacto 50 x 50
|
sistema de detección |
Reflexo polarizado
|
Material |
Plástico
|
tipo de señal de salida |
Discreta
|
tipo de circuito de alimentación |
AC/DC
|
técnica de cableado de detector |
5 hilos
|
función de salida digital |
1 F/A
|
Consecutivo, seguido, continuo, adosado |
Cable
|
Longitud de cable |
2 m
|
aplicación específica de producto |
-
|
emisión |
Rojo reflexo polarizado
|
distancia de detección nominal |
6 m reflexo polarizado es necesario o reflector XUZC50
|
Hoja de datos (PDF) ->XUK9ARCNL2
Accesorios detección
Soporte sensores M18 (escuadra)
Carácterísticas
XUZA118
Accessory for sensor - Ø18mm - fixing bracket -
stainless steel